Мои личные выплаты с NeoBux

Весь заработок отражается на баннере в реальном времени:



А на этом баннере сумма, которая выведена на кошелек.



Сумма на нижнем баннере отличается от суммы выше, поскольку из заработанных денег
оплачиваются статусы (355$  в год).
При выводе денег лучше насобирать сумму покрупнее, чтобы платить меньшую комиссию платежной системе.


ОДНОРазовые инвестиции именно в сервис Необукс составили всего 355$,
дальнейшие покупки статусов уже из заработанных средств.

Регистрация - 04.04.2016
Первая покупка Golden +  Sapphire - 27.10.2016, действует до 27.10.2017
Продление - 26.10.2017, действует до 27.10.2018
Продление - 26.10.2018, действует до 27.10.2019





Клик на картинке для увеличения.

29.01.19 - 456.92$ 01.03.19 - 449.07$ 01.04.19 - 444.27$ 01.05.19 - 405.23$


Клик на картинке для увеличения.

03.01.18 - 105.87$ 09.01.18 - 104.59$ 15.01.18 - 105.18$ 21.01.18 - 110.71$
01.02.18 - 200.64$ 13.02.18 - 204.33$ 24.02.18 - 203.29$ 07.03.18 - 200.89$
19.03.18 - 201.25$ 31.03.18 - 211.11$ 28.04.18 - 438.27$ 31.05.18 - 490.81$
01.06.18 - 454.57$ 31.07.18 - 422.43$ 01.09.18 - 420.26$ 12.10.18 - 586.94$
21.11.18 - 505.33$ 28.12.18 - 535.89$



Клик на картинке для увеличения.

26.07.16 - 2.01$ 06.11.16 - 23.51$ 13.11.16 - 36.35$ 17.11.16 - 23.08$
21.11.16 - 24.74$ 26.11.16 - 34.45$ 30.11.16 - 36.15$ 04.12.16 - 37.61$
08.12.16 - 41.51$ 12.12.16 - 40.18$ 16.12.16 - 43.51$ 20.12.16 - 40.40$
24.12.16 - 39.39$ 28.12.16 - 44.03$ 01.01.17 - 42.32$ 05.01.17 - 45.30$
09.01.17 - 55.80$ 17.01.17 - 101.77$ 25.01.17 - 101.76$ 03.02.17 - 108.58$
11.02.17 - 110.39$ 19.02.17 - 110.32$ 27.02.17 - 111.80$ 15.03.17 - 216.73$
31.03.17 - 206.99$ 18.04.17 - 216.16$ 04.05.17 - 211.05$ 26.05.17 - 296.33$
12.06.17 - 262.89$ 27.06.17 - 224.71$ 11.07.17 - 230.09$ 06.08.17 - 404.02$
01.09.17 - 405.79$ 27.09.17 - 428.50$ 01.11.17 - 270.10$ 01.12.17 - 492.41$
13.12.17 - 200.23$ 27.12.17 - 242.35


Регистрация на NeoBux >>>>